Lugar: | Altitud: | Estación: |
---|---|---|
Culiacán | 64.8 | Ciudad Universitaria |
Año Anteriores | Mes Actual 2020 |
---|---|
2006 | 2020 [Enero] |
2007 | 2020 [Febrero] |
2008 | 2020 [Marzo] |
2009 | 2020 [Abril] |
2010 | 2020 [Mayo] |
2011 | 2020 [Junio] |
2012 | 2020 [Julio] |
2013 | 2020 [Agosto] |
2014 | 2020 [Septiembre] |
2015 | 2020 [Octubre] |
2016 | 2020 [Noviembre] |
2017 | 2020 [Diciembre] |
2018 | |
2019 |